Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Unternehmen nach Wirtschaftsklassen

Österreich, Zeitreihe 2021-2022

Wirtschaftsklassen 2008 2022 2021
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 334,00 330,00
C Herstellung von Waren 31.422,00 30.851,00
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 4.237,00 4.108,00
…11 Getränkeherstellung 676,00 653,00
…12 Tabakverarbeitung 0,00 0,00
…13 H.v. Textilien 844,00 812,00
…14 H.v. Bekleidung 1.709,00 1.733,00
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 285,00 275,00
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 2.907,00 2.970,00
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 185,00 170,00
…18 H.v. Druckerzeugnissen 885,00 889,00
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 5,00 5,00
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 656,00 622,00
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 108,00 112,00
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 696,00 673,00
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 1.327,00 1.340,00
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 117,00 117,00
…25 H.v. Metallerzeugnissen 4.188,00 4.105,00
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 692,00 673,00
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 592,00 568,00
…28 Maschinenbau 1.426,00 1.423,00
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 254,00 246,00
…30 Sonst. Fahrzeugbau 115,00 111,00
…31 H.v. Möbeln 3.138,00 3.130,00
…32 H.v. sonst. Waren 3.665,00 3.445,00
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 2.715,00 2.671,00
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 6.834,00 6.686,00
…35 Energieversorgung 3.999,00 3.853,00
…36 Wasserversorgung 1.049,00 1.035,00
…37 Abwasserentsorgung 1.005,00 1.004,00
…38 Abfallbehandlung 767,00 771,00
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 14,00 23,00
F Bauwesen 41.601,00 40.438,00
…41 Hochbau 6.274,00 5.957,00
…42 Tiefbau 893,00 868,00
…43 Sonst. Bautätigkeiten 34.434,00 33.613,00
G Handel, Reparatur 92.833,00 93.181,00
…45 Kfz-Handel und -reparatur 14.510,00 14.207,00
…46 Großhandel 25.281,00 26.082,00
…47 Einzelhandel 53.042,00 52.892,00
H Verkehr und Lagerei 15.843,00 15.717,00
…49 Landverkehr 13.148,00 12.973,00
…50 Schifffahrt 98,00 102,00
…51 Luftfahrt 215,00 233,00
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 1.552,00 1.528,00
…53 Post- und Kurierdienste 830,00 881,00
I Beherbergung und Gastronomie 47.410,00 46.840,00
…55 Beherbergung 16.979,00 16.663,00
…56 Gastronomie 30.431,00 30.177,00
J Information und Kommunikation 29.923,00 29.437,00
…58 Verlagswesen 1.529,00 1.505,00
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 4.745,00 4.658,00
…60 Rundfunkveranstalter 122,00 121,00
…61 Telekommunikation 316,00 311,00
…62 IT-Dienstleistungen 17.293,00 16.865,00
…63 Informationsdienstleistungen 5.918,00 5.977,00
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 12.841,00 12.362,00
…64 Finanzdienstleistungen 2.685,00 2.761,00
…65 Versicherungen und Pensionskassen 41,00 41,00
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 10.115,00 9.560,00
L-N Wirtschaftsdienste 139.618,00 138.978,00
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 23.145,00 21.885,00
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 15.040,00 15.076,00
…70 Unternehmensführung, -beratung 17.796,00 17.495,00
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 18.697,00 19.126,00
…72 Forschung und Entwicklung 2.276,00 2.386,00
…73 Werbung und Marktforschung 16.042,00 15.792,00
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 19.266,00 19.888,00
…75 Veterinärwesen 2.075,00 2.105,00
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 3.217,00 3.145,00
…78 Arbeitskräfteüberlassung 1.683,00 1.560,00
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 2.186,00 2.263,00
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 518,00 509,00
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 11.781,00 11.540,00
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 5.896,00 6.208,00
P Erziehung und Unterricht 21.311,00 22.299,00
Q Gesundheits- und Sozialwesen 74.448,00 79.776,00
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 27.700,00 29.711,00
…86 Gesundheitswesen 56.885,00 63.198,00
…87 Alten- und Pflegeheime 407,00 418,00
…88 Sozialwesen 17.156,00 16.160,00
…90 Künstlerische Tätigkeiten 19.160,00 20.946,00
…91 Bibliotheken und Museen 257,00 262,00
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 128,00 152,00
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung 8.155,00 8.351,00
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 1.891,00 1.912,00
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 39.938,00 41.097,00
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 583.947,00 589.615,00
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 41.829,00 43.009,00

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.