Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttoregionalprodukt in Mio. €

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2000-2024

Region 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Burgenland 11.763 11.301 10.348 9.422 8.774 9.067 8.832 8.610 8.321 8.061 7.648 7.405 7.259 6.981 6.659 6.343 6.239 6.226 5.832 5.577 5.532 5.260 5.205 5.032 4.900
Kärnten 28.270 28.280 25.585 22.569 21.178 21.722 21.056 20.107 19.342 18.936 18.654 17.915 17.863 17.560 16.743 16.262 17.061 16.534 15.395 14.570 14.104 13.493 13.169 12.846 12.522
Niederösterreich 76.878 74.446 69.712 63.440 59.311 63.210 60.405 58.226 56.035 53.779 52.041 50.434 49.813 48.404 46.074 45.067 45.957 44.227 41.375 39.284 37.801 35.260 34.465 33.936 33.640
Oberösterreich 82.538 81.291 77.363 71.108 66.532 68.768 66.564 63.442 61.092 59.137 57.093 55.511 54.152 52.904 49.705 48.487 50.198 47.962 45.092 42.806 40.280 38.815 37.575 36.846 34.988
Salzburg 37.663 36.156 34.321 29.440 28.080 29.028 27.984 26.911 26.100 24.928 23.830 23.327 23.425 22.544 21.556 20.458 20.927 20.552 19.180 18.109 17.258 16.381 15.850 15.414 14.957
Steiermark 63.924 61.170 57.562 52.125 48.992 51.158 49.181 47.881 45.703 43.716 42.746 41.298 41.349 39.825 37.704 36.842 37.913 36.856 34.447 32.550 31.367 29.769 28.723 28.375 27.434
Tirol 44.805 42.714 39.581 33.877 33.361 35.333 34.044 32.603 31.517 30.368 28.847 28.236 27.461 26.330 25.183 24.598 24.618 24.186 23.057 21.838 20.306 19.794 19.198 18.613 17.804
Vorarlberg 23.214 22.355 23.936 20.568 18.189 18.733 19.135 17.770 16.973 16.860 15.657 15.024 14.396 14.124 13.347 13.057 13.201 12.846 12.085 11.434 10.855 10.355 10.185 9.884 9.594
Wien 124.867 119.963 110.822 103.537 95.759 98.543 95.892 91.607 90.445 86.162 83.468 81.911 80.735 79.362 76.943 75.027 75.606 72.705 69.355 66.069 62.924 61.305 60.608 58.318 56.460
Österreich 494.088 477.837 449.382 406.231 380.318 395.707 383.234 367.295 355.666 342.084 330.113 321.192 316.589 308.167 294.051 286.274 291.846 282.208 265.934 252.355 240.542 230.542 225.088 219.373 212.407

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. Erstellt am 09.12.2025. Revisionsstand: September 2025.

Erläuterungen: Bewertung zu Marktpreisen. Teile des Wirtschaftsgebietes eines Landes, die nicht unmittelbar einer Region zugerechnet werden können, werden unter dem Aggregat Extra-Regio zusammengefasst. Weil dieses hier nicht ausgewiesen wird, kann es zu Abweichungen zwischen dem Wert für Österreich und der Summe der Bundesländer kommen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.