Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttowertschöpfung in Mio. € nach Wirtschaftsklassen

Österreich, Veränderung 2000-2024 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2000|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2001|2002 2000|2001 2000|2024
A-T Gesamt 3,60 3,20 6,70 11,10 6,50 -3,50 3,30 4,60 3,30 4,00 3,50 2,90 1,50 2,50 4,80 2,70 -2,20 3,50 6,10 5,80 4,60 4,10 2,60 2,40 3,50 134,20
A PRIMÄRSEKTOR 2,20 1,30 -1,90 22,60 21,20 -1,40 -2,80 -3,50 7,80 4,50 -7,10 2,60 -8,60 -0,30 18,40 12,90 -16,70 -2,00 16,90 9,10 -9,90 4,80 -4,40 -4,40 5,60 69,40
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 2,90 -2,60 7,30 11,10 7,10 -3,40 2,50 4,00 2,80 5,60 2,50 2,00 1,30 3,30 4,10 1,80 -6,00 2,10 6,80 6,00 4,20 4,00 2,50 -0,20 2,70 99,90
G-T Tertiärer Sektor 3,90 5,70 6,60 10,90 5,90 -3,50 3,80 5,00 3,40 3,30 4,20 3,20 1,80 2,20 4,80 2,90 -0,10 4,30 5,50 5,60 5,20 4,10 2,80 3,90 3,80 152,70
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 2,40 2,20 -31,30 46,10 29,20 -28,30 -9,50 -2,50 12,40 -10,00 -15,10 -6,00 -2,10 0,00 28,20 10,30 -20,10 34,30 -3,50 6,10 9,80 43,50 -1,10 5,90 4,60 77,70
C Herstellung von Waren 2,70 -1,80 1,80 8,50 9,30 -6,70 2,00 3,60 2,00 6,50 4,00 3,30 0,60 3,40 5,60 3,90 -7,80 -0,20 7,70 7,90 5,20 3,40 0,60 -0,50 4,10 88,00
D Energieversorgung 4,60 -13,50 60,50 51,40 -0,90 10,30 6,20 3,00 -1,30 4,10 -4,40 -9,10 2,30 -0,20 -1,10 -2,10 0,00 10,10 -3,90 3,40 5,40 4,70 6,10 -2,50 6,70 195,40
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung 2,90 5,10 -2,60 5,50 4,70 -1,40 2,90 4,10 3,20 3,90 0,40 4,20 1,70 6,30 2,50 3,40 2,00 -4,00 5,20 5,40 -1,30 8,10 6,40 4,80 0,90 99,40
F Bauwesen 3,00 0,10 7,50 7,70 3,20 3,60 3,90 5,80 6,20 4,30 1,90 2,30 3,50 4,20 -0,20 -3,50 -2,70 5,80 8,80 1,60 1,40 3,20 6,70 0,70 -2,40 104,00
G Handel, Reparatur 2,70 -1,60 -5,50 11,70 11,20 -1,90 1,50 8,80 0,50 0,50 3,10 3,60 -3,20 -0,20 5,40 4,70 -1,50 3,30 5,90 5,90 4,70 3,60 0,90 3,20 2,40 89,90
H Verkehr und Lagerei 3,30 5,00 6,00 21,50 -1,20 -8,70 3,30 2,10 3,20 3,60 3,40 4,20 2,50 2,40 5,50 1,10 -2,70 3,90 5,60 4,40 5,90 3,30 2,20 4,60 2,00 120,40
I Beherbergung und Gastronomie 4,30 8,00 17,50 80,80 -8,70 -37,20 2,80 4,60 3,40 6,20 7,40 2,20 1,60 5,90 4,30 2,30 1,10 4,10 4,40 6,00 3,50 2,20 4,50 3,40 6,10 176,50
J Information und Kommunikation 4,20 3,30 6,40 3,90 11,50 0,10 6,20 8,70 2,10 7,40 3,40 5,70 4,10 1,90 8,50 0,30 -3,00 2,70 1,70 3,30 4,30 -2,30 2,60 5,40 15,70 170,90
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 3,20 2,10 19,60 8,80 14,10 -1,20 4,40 3,30 3,90 -1,90 4,10 0,80 4,50 -4,90 7,60 0,50 -10,40 1,50 9,70 8,80 4,60 3,30 -0,50 1,90 -3,70 112,70
L Grundstücks- und Wohnungswesen 4,80 8,60 10,30 2,90 0,30 3,20 3,30 4,50 5,50 4,00 4,40 3,90 4,90 4,50 5,30 4,40 2,40 1,90 3,30 5,50 9,00 9,70 5,00 5,30 4,20 208,70
M-N Erbringung von freiberufl., wissenschaftl., technischen und sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen 5,30 3,80 5,30 10,10 7,70 -4,70 6,40 4,80 5,40 5,40 4,70 3,60 3,50 4,40 6,80 3,10 -3,10 8,50 9,60 8,50 8,60 5,20 4,40 7,00 8,70 242,20
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 2,90 9,20 7,60 3,90 3,50 2,90 2,90 3,20 2,50 2,70 3,00 1,70 0,50 2,40 1,00 1,30 4,10 5,40 2,00 3,80 1,10 2,80 2,20 0,50 1,00 100,80
P Erziehung und Unterricht 3,70 10,10 8,80 5,10 4,30 1,30 3,80 3,50 2,60 3,20 3,70 2,10 0,50 2,70 1,90 3,00 4,40 5,00 4,10 4,40 3,20 2,70 3,60 2,40 2,90 139,40
Q Gesundheits- und Sozialwesen 5,20 11,70 8,40 4,20 8,70 2,30 4,60 4,30 4,20 5,20 5,80 3,70 3,90 3,60 3,10 3,30 6,90 5,90 5,90 5,20 4,00 4,60 4,10 4,80 5,70 234,20
R-T Kunst, Unterhaltung und Erholung, Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 3,70 8,50 8,90 22,30 4,80 -15,00 4,00 3,90 4,80 0,70 2,90 1,90 1,90 1,90 3,00 1,70 2,10 4,70 6,80 1,90 5,50 6,20 2,70 3,50 2,00 136,90

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. Erstellt am 09.12.2025. Revisionsstand: September 2025.

Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.